SSR
武将名 | 兵種 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 戦法速度 | 技能 |
周瑜 | 弓兵 | 6436 | 900 | 猛火系 範囲攻撃<対物UP> | 30秒 | 攻城 防火 |
孫策 | 歩兵 | 6140 | 900 | 小覇王の勇 範囲バフ<攻>+単体ダメ | 30秒 | 豪傑 主導 |
陸遜 | 弓兵 | 6319 | 900 | 大火計 範囲攻撃+範囲バフ<攻速、火属性付与> | 25秒 | 防火 火術 |
甘寧 | 歩兵 | 5222 | 850 | 奮闘励起 単体攻撃+単体デバフ<防>+範囲バフ<戦法待ち短> | 35秒 | 威風 攻城 |
孫権 | 歩兵 | 5509 | 850 | 大計雄略 範囲バフ<攻、知、弓2倍> | 30秒 | 金剛 連帯 |
周泰 | 歩兵 | 4580 | 800 | 挺身敢闘 範囲ダメ+範囲バフ<防> | 30秒 | 金剛 用心棒 |
小喬 | 弓兵 | 3634 | 800 | 名花の魅了 範囲デバフ<戦速+攻速> | 20秒 | 火術 内助 |
諸葛恪 | 弓兵 | 4633 | 800 | 機知奇策 範囲ダメ+範囲デバフ<知(確率)> | 35秒 | 機略 敏活 |
孫尚香 | 弓兵 | 4942 | 800 | 猛勢苛烈 単体ダメ+範囲バフ<攻速> | 25秒 | 遠射 繚乱 |
大喬 | 弓兵 | 3629 | 800 | 慈愛の献身 範囲バフ<攻速>+範囲回復 | 30秒 | 内助 発破 |
太史慈 | 弓兵 | 4935 | 800 | 尽忠力戦 範囲ダメ<対部隊UP> | 25秒 | 剛力 遠射 |
張紘 | 弓兵 | 3628 | 800 | 賢人の謀議 範囲デバフ<攻速、戦速> | 35秒 | 指導 警戒 |
張昭 | 弓兵 | 3892 | 800 | 直言極諫 範囲デバフ解除+範囲バフ<攻> | 20秒 | 巡察 監督 |
SR
武将名 | 兵種 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 技能 |
R
武将名 | 兵種 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 技能 |