SSR
武将名 | 兵種 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 戦法速度 | 技能 |
![]() | 弓兵 | 6078 | 900 | 業火計 単体ダメ+デバフ<戦速> | 35秒 | 鎮静 軽減 |
![]() | 歩兵 | 6198 | 900 | 麒麟児の志 範囲バフ<攻、攻速、知> | 30秒 | 機略 掃討 |
関羽 | 騎兵 | 6517 | 900 | 忠勇義烈 単体ダメ+相性悪<騎> | 25秒 | 神速 威風 |
張飛 | 歩兵 | 4569 | 900 | 豪胆無比 単体バフ<攻>+単体ダメ+デバフ<攻速> | 30秒 | 豪傑 奮戦 |
趙雲 | 騎兵 | 5807 | 850 | 義気凛然 単体バフ<攻速、会心率>+デバフ解除 | 25秒 | 神速 用心棒 |
馬超 | 騎兵 | 4983 | 850 | 獅子奮迅 相性良<全>+単体バフ<会心率、会心威> | 20秒 | 神速 投合 |
龐統 | 歩兵 | 5128 | 850 | 三計指南 範囲バフ<知+戦速> | 30秒 | 鎮静 指導 |
劉備 | 歩兵 | 5688 | 850 | 全軍奮励 範囲バフ<攻短縮+攻速> | 25秒 | 幸運 人脈 |
関銀屏 | 騎兵 | 4759 | 800 | 活溌溌地 単体バフ<攻、会心率、会心威> | 25秒 | 弓兵討伐 発破 |
黄月英 | 弓兵 | 4051 | 800 | 天賦の閃き 範囲バフ<対物特効+兵器速> | 30秒 | 運搬 内助 |
黄忠 | 弓兵 | 4991 | 800 | 老当益壮 単体バフ<攻+高揚>+単体デバフ<機> | 25秒 | 遠射 奮戦 |
馬雲騄 | 騎兵 | 4493 | 800 | 勇猛絢爛 単体バフ<攻>+単体デバフ<防> | 25秒 | 弓兵討伐 献身 |
法正 | 弓兵 | 4436 | 800 | 流言飛語 単体デバフ<混乱+戦速> | 20秒 | 攻城 調和 |
龐徳 | 騎兵 | 4951 | 800 | 一死報国 単体バフ<攻速、騎兵相性> | 25秒 | 奮戦 報復 |
SR
武将名 | 兵種 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 技能 |
R
武将名 | 兵種 | 戦力 | 天賦 | 戦法 | 技能 |